BMW X6 M50d
Технічні характеристики
          BMW X6 M50d
        
 
Вага
| Власна маса (ЄС), кг | 2,335 | 
| Макс. допустима маса, кг | 3,010 | 
| Допустиме навантаження, кг | 750 | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,395/1,670 | 
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 580 | 
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,530 | 
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 | 
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - | 
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2,700 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 275/40 R21 107 Y XL | 
| Розміри задніх шин | 315/35 R21 111 Y XL | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 9.5 J x 21 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 10.5 J x 21 дюймів, легкосплавні | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 2.993 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 | 
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 294 (400)/4,400 | 
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 760/2,000-3,000 | 
| Ступінь стиснення :1 | 16.0 | 
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 250 | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 5.2 | 
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 8.9-7.9 | 
| Поза містом, л/100 км | 7.3-6.8 | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 7.8-7.2 | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 205-191 | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 80 |