BMW 420i
Технические характеристики
BMW 420i

Масса
Масса без нагрузки в кг | 1,600 |
Максимум. допустимый вес в кг | 2,015 |
Допустимая нагрузка, кг | 490 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 970/1,120 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 440 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | - |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1,600 |
Колеса
Размеры передних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размеры задних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5Jx17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5Jx17 дюймов, легкосплавные |
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Двигатель power in кВт (hp) в 1/мин | 135 (184)/5,000-6,500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 300/1,350-4,000 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч | 240 |
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.5 |
Расход топлива
В городе, л/100 км | 7.6 |
За городом, л/100 км | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 146 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |