BMW X4 xDrive30i
Технические характеристики
BMW X4 xDrive30i

Двигатель
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Объем двигателя, см3 | 1 998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 183 (249) / 5200-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия | 10,2 |
Размеры
Длина / Ширина / Высота | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
Ширина, включая зеркала, мм | 2138 (1080 / 1058) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 864 / 12,1 |
Колеса
Размер передних шин | 225/60 R18 104 W XL |
Размер задних шин | 225/60 R18 104 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7Jx18 LM |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7Jx18 LM |
Ходовые качества
Максимальная скорость | 240 |
Время разгона | 6,4 |
Вес
Масса без нагрузки (ЕС), кг | 1 890 |
Допустимая полная масса, кг | 2 450 |
Полезная нагрузка, кг | 635 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя), кг | 1 160 / 1 400 |
Допустимая масса прицепа (с тормозной системой) при уклоне до 8%, кг | 750 / 100 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2 000 |
Объем багажного отделения, л | 525 - 1430 |
Расход
Смешанный цикл, л/100 км | 7,9 |
Выбросы CO2, г/км | 180 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 65 |