BMW 840i
Технические характеристики
BMW 840i

Масса
Масса без нагрузки в кг | 1,800 |
Максимум. допустимый вес в кг | 2,435 |
Допустимая нагрузка, кг | 635 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,170/1,360 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 440 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | - |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | - |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | - |
Колеса
Размеры передних шин | 245/44 R18 100 Y XL |
Размеры задних шин | 275/40 R18 103 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8Jx18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 9Jx18 дюймов, легкосплавные |
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 250 (340)/ 5,000-6,500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 500/1,600-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч | 250 |
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.2 |
Расход топлива
В городе, л/100 км | 9.9 |
За городом, л/100 км | 6.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.9 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 180 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |