BMW 430d Gran Coupe
Технические характеристики
BMW 430d Gran Coupe

Вес
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,735 |
Макс. допустимый вес в кг | 2,215 |
Допустимая нагрузка в кг | 555 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,015/1,255 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Колеса
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W XL |
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W XL |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Двигатель
Цилиндры/клапаны | 6/4 |
Емкость в см куб | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 190 (258)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 560/1,500-3,000 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
Ускорение 0–100 км/ч в с | 5.6 |
Расход топлива
Городской в л/100 км | 7.1-7.0 |
Загородный в л/100 км | 5.7-5.2 |
Смешанный цикл в л/100 км | 6.2-5.9 |
Выбросы CO2 в г/км | 163-155 |
Емкость бака в л | 57 |