Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2025р. по 31.12.2025р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 561 100
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 800 205
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 973 058
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 496 128
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 935 547
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 950 754
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 111 796
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 508 952
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 652 861
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 211 769
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 542 661
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 488 701
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 561 871
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 770 652
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 1 987 200
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 156 251
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 683 022
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 122 441
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 137 699
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 708 760
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 901 179
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 019 084
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 206 586
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 322 717
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 395 052
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 429 521
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 972 196
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 041 185
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 255 705
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 242 475
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 305 533
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 259 862
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 547 477
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 481 580
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 889 482
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 056 759
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 211 566
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 465 004
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 618 443
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 547 274
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 941 591
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 486 103
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 801 154
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 034 987
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 356 412
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 133 542
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 191 430
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 413 554
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 555 486
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 2 963 287
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 143 084
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 297 891
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 321 349
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 478 842
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 620 876
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 014 382
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 558 945
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 436 908
M3 CS 2993 551 300 3,5 10,5 7 603 094
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 159 394
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 457 654
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 604 756
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 200 465
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 689 865
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 053 464
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 856 305
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 183 661
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 411 563
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 545 753
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 844 013
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 2 987 263
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 583 428
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 714 145
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 868 091
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 456 957
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 637 235
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 459 834
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 755 356
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 900 076
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 656 219
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 797 936
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 944 785
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 242 234
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 444 170
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 461 620
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 601 525
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 620 128
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 634 157
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 773 149
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 2 958 066
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 010 478
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 527 403
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 549 060
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 688 914
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 707 619
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 714 348
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 853 441
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 037 598
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 065 578
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 092 723
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 281 391
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 309 688
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 648 361
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 541 901
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 123 873
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 332 310
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 779 320
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 836 752
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 469 414
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 941 693
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 530 090
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 679 321
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 1 990 191
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 957 496
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 064 198
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 455 626
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 884 857
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 934 241
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 035 356
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 037 738
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 144 390
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 505 860
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 648 096
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 829 883
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 539 226
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 2 951 577
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 204 571
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 335 820
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 271 507
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 812 103
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 146 797
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 491 540
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 390 298
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 767 952
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 435 742
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 579 132
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 4 953 477
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 571 920
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 4 957 279
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 182 457
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 195 877
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 060 154
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 029 523

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 23.01.2026 згідно встановленого Продавцем на 23.01.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.69 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.